I|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-22T12:55:00|BF&831024CT0|110.20|P|2014-10-27T11:01:41|AMCO INTERNACIONAL S.A DE C.V.|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|.F.|USD|PATRICIA02|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf|95.00
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:42|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:42|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
D|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|2014-10-27T11:01:43|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T11:01:41|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.XML|00-1410-03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990_201410271055191908292700.pdf
A|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|A|XML Aceptado
C|AIN840518IP3|INGRESO CFDI 3.2||03295|B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990|AIN840518IP3_03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990.xml|AIN840518IP3_03295_B644E42B-73F8-488E-A0F0-EA53613C2990.pdf
