I|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T14:57:21|BF&831024CT0|11083.220000|P|2014-10-27T15:43:20|ALIMENTOS INDUSTRIALES SANINOCUID S DE RL DE CV|41124879_201410271542444481518900.XML|.F.|MXP|SANINOCUID|41124879_201410271542444481518900.pdf|9554.500000
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|Validacin de estructura de serie|A|La serie cumple con el formato: [a-zA-Z]+|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:21|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:22|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:22|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|2014-10-27T15:43:22|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T15:43:20|41124879_201410271542444481518900.XML|41124879_201410271542444481518900.pdf
A|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|A|XML Aceptado
C|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|106|134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC|AIS140508ME1_A_106_134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC.xml|AIS140508ME1_A_106_134CC269-A93E-B514-B38F-572F29A01BCC.pdf
