I|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:08:43|BF&831024CT0|3038.040000|P|2014-10-27T15:43:25|ALIMENTOS INDUSTRIALES SANINOCUID S DE RL DE CV|41125992_201410271543101029295800.XML|.F.|MXP|SANINOCUID|41125992_201410271543101029295800.pdf|2619.000000
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:26|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:26|Validacin de estructura de serie|A|La serie cumple con el formato: [a-zA-Z]+|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:26|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:26|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:26|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:26|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:27|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:27|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:27|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
D|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|2014-10-27T15:43:27|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T15:43:25|41125992_201410271543101029295800.XML|41125992_201410271543101029295800.pdf
A|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|A|XML Aceptado
C|AIS140508ME1|INGRESO CFDI 3.2|A|108|723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2|AIS140508ME1_A_108_723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2.xml|AIS140508ME1_A_108_723CE002-B764-2E4A-3D26-2CEAB3DC31B2.pdf
