I|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-29T12:41:00|BF&831024CT0|626.40|P|2014-10-30T09:26:19|COMUNICACION DIGITAL Y SERVICIOS ELECTRONICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.|F0000001632_201410300921202031165200.XML|.F.|Peso Mexicano|COMUN_DIGITAL|F0000001632_201410300921202031165200.pdf|540.00
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:20|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:20|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:20|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:20|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:20|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:21|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:21|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:21|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
D|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|2014-10-30T09:26:21|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-30T09:26:19|F0000001632_201410300921202031165200.XML|F0000001632_201410300921202031165200.pdf
A|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|A|XML Aceptado
C|CDS110601PY2|INGRESO CFDI 3.2||1632|92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03|CDS110601PY2_1632_92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03.xml|CDS110601PY2_1632_92E149CE-6F72-42DA-A5AA-5B60F6C7BA03.pdf
