I|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T13:53:08|BF&831024CT0|51877.060000|P|2014-10-30T15:58:46|CITROJUGO, S.A. DE C.V.|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|.F.|USD|admin|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf|44721.600000
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:46|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:48|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:48|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:48|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:48|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:49|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:49|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:49|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
A|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|W|El atributo cfdi:Impuestos.totalImpuestosRetenidos reporta: 0.000000 y el calculo resulta: que no debera existir. || Diferencia: 0.000000-\n-
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|2014-10-30T15:58:49|Validacin aritmtica de montos|W|El atributo cfdi:Impuestos.totalImpuestosRetenidos reporta: 0.000000 y el calculo resulta: que no debera existir. || Diferencia: 0.000000-\n-|2014-10-30T15:58:46|FVC-0000863_20141030155608874771900.XML|FVC-0000863_20141030155608874771900.pdf
A|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|W|El atributo cfdi:Impuestos.totalImpuestosRetenidos reporta: 0.000000 y el calculo resulta: que no debera existir. || Diferencia: 0.000000-\n--\n-
C|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee|CIT800704613_0_69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee.xml|CIT800704613_0_69dada6f-4aff-45f9-95f3-5f3aac9a79ee.pdf
