I|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-22T13:21:15|BF&831024CT0|1276.000000|P|2014-10-29T14:43:42|CITROJUGO, S.A. DE C.V.|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|.F.|USD|Sarai|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf|1100.000000
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:42|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:42|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:42|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:42|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:42|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:43|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:43|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:43|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
A|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|W|El atributo cfdi:Impuestos.totalImpuestosRetenidos reporta: 0.000000 y el calculo resulta: que no debera existir. || Diferencia: 0.000000-\n-
D|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|2014-10-29T14:43:43|Validacin aritmtica de montos|W|El atributo cfdi:Impuestos.totalImpuestosRetenidos reporta: 0.000000 y el calculo resulta: que no debera existir. || Diferencia: 0.000000-\n-|2014-10-29T14:43:42|FVC-0000825_201410291436101088861700.XML|FVC-0000825_201410291436101088861700.pdf
A|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|W|El atributo cfdi:Impuestos.totalImpuestosRetenidos reporta: 0.000000 y el calculo resulta: que no debera existir. || Diferencia: 0.000000-\n--\n-
C|CIT800704613|INGRESO CFDI 3.2||0|e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5|CIT800704613_0_e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5.xml|CIT800704613_0_e7085295-d11c-47be-b122-a46af986fcc5.pdf
