I|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-24T10:36:52|BF&831024CT0|986.00|P|2014-10-30T12:57:55|FRUTAROM DE MEXICO, S.A. DE C.V.|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|.F.|DLARES|FME060406145|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf|850.00
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:55|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:55|Validacin de estructura de serie|A|La serie cumple con el formato: [a-zA-Z]+|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:56|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:56|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:56|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:56|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:56|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:56|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:57|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
D|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|2014-10-30T12:57:57|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-30T12:57:55|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.XML|FME060406145FCFDI0000001417_201410301253323271917900.pdf
A|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|A|XML Aceptado
C|FME060406145|INGRESO CFDI 3.2|CFDI|1417|56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723|FME060406145_CFDI_1417_56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723.xml|FME060406145_CFDI_1417_56a2adc3-ec47-4605-9358-c20749cf8723.pdf
