I|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-01T10:04:06|BF&831024CT0|991.80|P|2014-10-31T12:42:30|MARIA RAQUEL FLORES GARCIA|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|.F.|Peso Mexicano|isabel|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf|855.00
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:30|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:30|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:30|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:30|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:30|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:31|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:31|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:31|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|2014-10-31T12:42:31|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-31T12:42:30|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.XML|F-FOGR6402039P4-0000007751_201410311233535306878100.pdf
A|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|A|XML Aceptado
C|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||7751|A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A|FOGR6402039P4_7751_A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A.xml|FOGR6402039P4_7751_A4CF5552-3F42-486B-9E96-7EAB7E5CD48A.pdf
