I|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-21T17:32:15|BF&831024CT0|241.28|P|2014-10-31T12:42:43|MARIA RAQUEL FLORES GARCIA|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|.F.|Peso Mexicano|isabel|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf|208.00
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:44|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:45|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
D|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|2014-10-31T12:42:45|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-31T12:42:43|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.XML|F-FOGR6402039P4-0000008491_201410311236202053817800.pdf
A|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|A|XML Aceptado
C|FOGR6402039P4|INGRESO CFDI 3.2||8491|104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A|FOGR6402039P4_8491_104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A.xml|FOGR6402039P4_8491_104189E7-4A20-4E45-B98E-0FCC4837A33A.pdf
