I|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T08:54:15|BF&831024CT0|38540.56|P|2014-10-27T09:01:13|INLAND FREIGHT SERVICE, S.A. DE C.V.|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|.F.|MXN|INTERLAND|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf|33966.00
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:13|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:13|Validacin de estructura de serie|A|La serie cumple con el formato: [a-zA-Z]+|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:13|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:14|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:14|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:14|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:15|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:15|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:15|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
D|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|2014-10-27T09:01:15|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T09:01:13|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.XML|IFS120821284_A_7397_BF831024CT0_20141027090002265155300.pdf
A|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|A|XML Aceptado
C|IFS120821284|EGRESO CFDI 3.2|A|7397|A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81|IFS120821284_A_7397_A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81.xml|IFS120821284_A_7397_A95D92D4-F1DF-8080-AF6A-7A72C8C9FD81.pdf
