I|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-21T15:15:44|BF&831024CT0|2046.24|P|2014-10-27T12:32:40|Indukern de Mexico S.A. de C.V.|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|.F.|USD|rleal|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf|1764.00
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:41|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:41|Validacin de estructura de serie|A|La serie cumple con el formato: [a-zA-Z]+|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:41|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:41|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:41|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:41|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:42|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:42|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:42|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
D|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|2014-10-27T12:32:42|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T12:32:40|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.XML|FG28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8_20141027122704418945700.pdf
A|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|A|XML Aceptado
C|IME000614MU1|INGRESO CFDI 3.2|FG|28931|667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8|IME000614MU1_FG_28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8.xml|IME000614MU1_FG_28931_667441A3-DCDA-4642-A431-16F635598FE8.pdf
