I|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T13:00:05|BF&831024CT0|962.80|P|2014-10-27T16:03:24|PROQUILAT S.A DE C.V|F0000007154_201410271557121244170600.XML|.F.|Peso Mexicano|PROQUILAT|F0000007154_201410271557121244170600.pdf|830.00
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:25|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:25|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:25|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:25|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:25|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:25|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:26|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:26|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
D|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|2014-10-27T16:03:26|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T16:03:24|F0000007154_201410271557121244170600.XML|F0000007154_201410271557121244170600.pdf
A|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|A|XML Aceptado
C|PRO060929SQA|INGRESO CFDI 3.2||7154|0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD|PRO060929SQA_7154_0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD.xml|PRO060929SQA_7154_0FBF6EDA-BF6E-4FF1-9589-9E46253D9CBD.pdf
