I|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T12:53:35|BF&831024CT0|41076.18|P|2014-10-27T17:53:49|RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES Y GEOMEMBRANAS, S.A. DE C.V.|F0000001426_201410271743565651951000.XML|.F.|Peso Mexicano|jhuertau|F0000001426_201410271743565651951000.pdf|35410.50
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:50|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:50|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:50|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:50|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:50|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:51|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:51|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:51|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
D|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|2014-10-27T17:53:51|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T17:53:49|F0000001426_201410271743565651951000.XML|F0000001426_201410271743565651951000.pdf
A|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|A|XML Aceptado
C|RIG101007FH0|INGRESO CFDI 3.2||1426|2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57|RIG101007FH0_1426_2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57.xml|RIG101007FH0_1426_2F794FFB-5EA7-4BC5-A3C2-7553CF188B57.pdf
