I|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-08T16:57:10|BF&831024CT0|2316.88|P|2014-10-29T15:13:24|Sigma-Aldrich Quimica S de RL de CV|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|.F.||SAGUILAR|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf|1807.65
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:24|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:24|Validacin de estructura de serie|A|La serie cumple con el formato: [a-zA-Z]+|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:25|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:25|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:25|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:25|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:25|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:26|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:26|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
A|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|W|Concepto[1] Error aritmtico 1,807.650000*1,000.000000 != 1,807.650000 != 1807650.000000 || Diferencia: 1,805,842.350000-\n-El subtotal reportado 1,807.650000 es diferente del subtotal calculado: 1,807,650.000000 || Diferencia: 1,805,842.350000-\n--\n-TOTAL = SubTotal - Descuento + Impuestos Trasladados - Impuestos Retenidos-\n-1,807,969.570000 = 1,807,650.000000 - 0.000000 + 319.570000 - 0.000000-\n-El total reportado 2,316.88 es diferente del total calculado: 1,807,969.570000 || Diferencia: 1,805,652.690000-\n-
D|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|2014-10-29T15:13:26|Validacin aritmtica de montos|W|Concepto[1] Error aritmtico 1,807.650000*1,000.000000 != 1,807.650000 != 1807650.000000 || Diferencia: 1,805,842.350000-\n-El subtotal reportado 1,807.650000 es diferente del subtotal calculado: 1,807,650.000000 || Diferencia: 1,805,842.350000-\n--\n-TOTAL = SubTotal - Descuento + Impuestos Trasladados - Impuestos Retenidos-\n-1,807,969.570000 = 1,807,650.000000 - 0.000000 + 319.570000 - 0.000000-\n-El total reportado 2,316.88 es diferente del total calculado: 1,807,969.570000 || Diferencia: 1,805,652.690000-\n-|2014-10-29T15:13:24|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.XML|FACTURA-A-0327622_2014102915000_201410291503303049876800.pdf
A|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|W|Concepto[1] Error aritmtico 1,807.650000*1,000.000000 != 1,807.650000 != 1807650.000000 || Diferencia: 1,805,842.350000-\n-El subtotal reportado 1,807.650000 es diferente del subtotal calculado: 1,807,650.000000 || Diferencia: 1,805,842.350000-\n--\n-TOTAL = SubTotal - Descuento + Impuestos Trasladados - Impuestos Retenidos-\n-1,807,969.570000 = 1,807,650.000000 - 0.000000 + 319.570000 - 0.000000-\n-El total reportado 2,316.88 es diferente del total calculado: 1,807,969.570000 || Diferencia: 1,805,652.690000-\n--\n-
C|SAQ930512U10|INGRESO CFDI 3.2|A|0327622|F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8|SAQ930512U10_A_0327622_F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8.xml|SAQ930512U10_A_0327622_F32D1D6C-2D67-4030-83EE-8D91D4DF45E8.pdf
