I|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-28T15:35:13|BF&831024CT0|2262.00|P|2014-10-29T11:42:19|SISTECP, S.A. DE C.V.|F0000008765_20141029113809969326900.XML|.F.|Peso Mexicano|SISTECP|F0000008765_20141029113809969326900.pdf|1950.00
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:19|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:20|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:21|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:21|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:21|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:21|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:21|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:22|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
D|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|2014-10-29T11:42:22|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-29T11:42:19|F0000008765_20141029113809969326900.XML|F0000008765_20141029113809969326900.pdf
A|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|A|XML Aceptado
C|SIS061009Q23|INGRESO CFDI 3.2||8765|4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034|SIS061009Q23_8765_4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034.xml|SIS061009Q23_8765_4FDE56D7-D3B7-4565-99CB-4C13E3AE3034.pdf
