I|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T11:20:21|BF&831024CT0|58639.90|P|2014-10-27T17:43:48|Tabiques y Acabados de Cermica S.A. de C.V.|F0000002397_20141027173608826567100.XML|.F.|Peso Mexicano|TACSABAJIO|F0000002397_20141027173608826567100.pdf|50551.64
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:48|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:49|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:49|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:49|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:49|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:49|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:50|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:50|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
D|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|2014-10-27T17:43:50|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-27T17:43:48|F0000002397_20141027173608826567100.XML|F0000002397_20141027173608826567100.pdf
A|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|A|XML Aceptado
C|TAC001205DT1|INGRESO CFDI 3.2||2397|3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814|TAC001205DT1_2397_3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814.xml|TAC001205DT1_2397_3F8DB48F-B617-4449-A14D-E4FE516B6814.pdf
