I|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T11:41:50|BF&831024CT0|1235.40|P|2014-10-24T19:41:17|VENTOS, ESENCIAS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.|F0000000340_201410241834131395320200.XML|.F.|Dlar Americano|VENTOS|F0000000340_201410241834131395320200.pdf|1065.00
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:18|Validacin de estructura de folio|A|El folio cumple con el formato: [0-9]+|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:18|Validacin vs CSD.txt|A|CSD activo|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:18|No. Certificado XML = No. Certificado CSD|A|CSD activo|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:18|Fecha Documento dentro de vigencia de CSD|A|Fecha de comprobante dentro de vigencia de CSD|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:18|Validacin de Fechas segun versin de CFD|A|Fechas vlidas|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:18|Validacin de Estructura|A|Estructura vlida|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:19|Validacin de Sello Digital|A|El sello del comprobante es vlido|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:19|Validacin de Timbre Fiscal Digital|A|El sello del timbre del CFDI es vlido|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
D|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|2014-10-24T19:41:19|Validacin aritmtica de montos|A|Clculos correctos.|2014-10-24T19:41:17|F0000000340_201410241834131395320200.XML|F0000000340_201410241834131395320200.pdf
A|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|A|XML Aceptado
C|VEQ110209JD4|INGRESO CFDI 3.2||340|CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6|VEQ110209JD4_340_CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6.xml|VEQ110209JD4_340_CFB2FC50-4E6B-4990-A232-5931640DA4E6.pdf
